Bild | Namn | Storlek |
---|---|---|
2021-Verksamhetsrapport-Umea-Osport-2020.pdf 2021-Verksamhetsrapport-Umea-Osport-2020.pdf Årsmöteshandlingar 2021 Öppen | Ladda ner | Kopiera länk | | 26.39 KB | |
2021-Kallelse-Arsmote-2021.pdf 2021-Kallelse-Arsmote-2021.pdf Årsmöteshandlingar 2021 Öppen | Ladda ner | Kopiera länk | | 149.95 KB | |
2021-bilaga-2-Revisionsberattelse-UO-2021.pdf 2021-bilaga-2-Revisionsberattelse-UO-2021.pdf Årsmöteshandlingar 2021 Öppen | Ladda ner | Kopiera länk | | 43.18 KB | |
2021-bilaga-1-Ekonomisk-berattelse-for-Umea-Osport-2020.pdf 2021-bilaga-1-Ekonomisk-berattelse-for-Umea-Osport-2020.pdf Årsmöteshandlingar 2021 Öppen | Ladda ner | Kopiera länk | | 56.29 KB | |
2021-Arsmote-Umea-Osport-2021.pdf 2021-Arsmote-Umea-Osport-2021.pdf Årsmöteshandlingar 2021 Öppen | Ladda ner | Kopiera länk | | 123.3 KB | |
2020-Verksamhetsberattelse.pdf 2020-Verksamhetsberattelse.pdf Årsmöteshandlingar 2020 Öppen | Ladda ner | Kopiera länk | | 80.99 KB | |
2020-Umea-Osport-Arsmote-2020-02-15.pdf 2020-Umea-Osport-Arsmote-2020-02-15.pdf Årsmöteshandlingar 2020 Öppen | Ladda ner | Kopiera länk | | 55.55 KB | |
2020-Revisionsberattelse-UO-2020.pdf 2020-Revisionsberattelse-UO-2020.pdf Årsmöteshandlingar 2020 Öppen | Ladda ner | Kopiera länk | | 43.07 KB | |
2020-Resultatrakning-och-balansrakning-iom-nytt-konto-2019.pdf 2020-Resultatrakning-och-balansrakning-iom-nytt-konto-2019.pdf Årsmöteshandlingar 2020 Öppen | Ladda ner | Kopiera länk | | 42.79 KB | |
2019-Umea-Osport-Arsmote-2019-02-25.pdf 2019-Umea-Osport-Arsmote-2019-02-25.pdf Årsmöte 2019 Öppen | Ladda ner | Kopiera länk | | 53.12 KB | |
2018-Umea-Osport-arsmote-2018-03-17.pdf 2018-Umea-Osport-arsmote-2018-03-17.pdf Årsmöteshandling 2018 Öppen | Ladda ner | Kopiera länk | | 50.56 KB | |
2018-Revisionsberattelse-Umea-Osport-2018.pdf 2018-Revisionsberattelse-Umea-Osport-2018.pdf Årsmöteshandling 2018 Öppen | Ladda ner | Kopiera länk | | 26.88 KB |
12